أخر المواضيع

Championnat professionnel Ligue 1 - 2011/2012 la journée 11

Championnat professionnel Ligue 1 - 2011/2012

11eme journée 
Cl.   Equipe Matchs G N P Buts Diff. Points
1 (1) USM USMA 11  14:7  21 
2 (3) ESS ESS 11  24:17  20 
3 (5) CRB CRB 11  18:14  19 
4 (6) ASO ASO 11  15:11  19 
5 (2) USM USMH 11  12:12  19 
6 (4) JSM JSMB 11  9:6  18 
7 (7) JSK JSK 11  9:7  18 
8 (8) MCE MCEE 11  16:11  17 
9 (10) CSC CSC 11  12:12  13 
10 (9) CAB CAB 11  9:9  13 
11 (10) WAT WAT 11  12:13  -1  13 
12 (14) MCA MCA 11  6:10  -4  12 
13 (12) MCS MCS 11  11:13  -2  11 
14 (13) ASK ASK 11  9:13  -4  11 
15 (15) MCO MCO 11  10:22  -12 
16 (16) NAH NAHD 11  7:16  -9 

ليست هناك تعليقات