الهواتف الذكية الصينية الأصلية : سعر و مواصفات هاتف مايزو PRIX MEIZU MX5
الهواتف الذكية الصينية الأصلية : سعر و مواصفات هاتف مايزو PRIX MEIZU MX5
PRIX TÉLÉPHONES MOBILES MEIZU NEUFS ALGÉRIE
المواصفات التقنية :
السعر و الخصائص :
- Ecran 5.5 pouces
- 3 Go RAM / 16 Go / 20.7 MP
- 4G LTE Double Puce
Prix Algérie 44 000 DA
المواصفات التقنية والصور :
المصدر : gsmarena
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2015, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, July |
| BODY | Dimensions | 149.9 x 74.7 x 7.6 mm (5.90 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 149 g (5.26 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.5 inches (~74.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| - Flyme 4.5.2 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6795 Helio X10 | |
| CPU | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR G6200 |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB, 3 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 20.7 MP, f/2.2, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | 1/2.3" sensor size, 1.2 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@100fps, check quality | |
| Secondary | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Fast battery charging: 60% in 40 min (mCharge) - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - MP4/H.265 player - Document editor - Photo/video editor |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 3150 mAh battery |
|---|
| MISC | Colors | Gray, Gold, Silver, Black/Silver |
|---|---|---|
| Price group | 4/10 |


ليست هناك تعليقات